Характеристики
| Бренд: | Кератерм |
|---|---|
| Страна производитель: | Украина |
| Размер (ШхДхВ): | 440x248x238 |
| Тип скрепления: | Клей для керамических блоков |
| Размер поддона с продукцией: | 1х1,38х1,4(ШхДхВ) |
| Количество блоков на 1 м2: | 16 шт |
| Количество блоков на 1 м3: | 36,6 шт |
| Расход раствора на м3: | 0,06-0,1 м2 |
| Шумоизоляция: | 55 дБ |
| Пустотность: | 50% |
| Морозостойкость: | F 35 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,13 Вт/м*К |
| Объемная масса изделия: | 720 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 18% |
| Количество на поддоне: | 60 |
| Машинная норма: | 1080 |
| Количество пд. в машине: | 18 |
| Масса керамблока: | 18,5 |
| Эквивалент условного кирпича: | 13,4 шт |
| Масса пд. с блоками: | 1140 кг |
100.00грн.