Характеристики
| Бренд: | Керамейя |
|---|---|
| Страна производитель: | Украина |
| Размер (ШхДхВ): | 250x380x238 |
| Размер поддона с продукцией: | 1х1х1,20 |
| Количество блоков на 1 м2: | 10,5 |
| Количество блоков на 1 м3: | 44/42 |
| Расход раствора на м3: | 48 л. |
| Пустотность: | 48% |
| Морозостойкость: | F35 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,18 Вт/м • К |
| Объемная масса изделия: | 850-950 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 12%-15% |
| Количество на поддоне: | 60 |
| Машинная норма: | 1320 |
| Количество пд. в машине: | 22 |
| Масса керамблока: | 16 |
| Эквивалент условного кирпича: | 11,6 |
| Масса пд. с блоками: | 990 |
0.00грн.