Характеристики
| Бренд: | Русыния |
|---|---|
| Страна производитель: | Украина |
| Размер (ШхДхВ): | 250x250x238 |
| Количество блоков на 1 м2: | 16 шт. |
| Количество блоков на 1 м3: | 67 шт. |
| Расход раствора на м3: | 0,05 м3 |
| Пустотность: | 55% |
| Морозостойкость: | F 25 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,154 Вт/м • К |
| Объемная масса изделия: | 830 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 14% |
| Количество на поддоне: | 80 шт. |
| Машинная норма: | 1760 шт. |
| Количество пд. в машине: | 22 |
| Масса керамблока: | 12 кг |
| Эквивалент условного кирпича: | 7,63 |
| Масса пд. с блоками: | 960 кг. |
76.00грн.