Характеристики
| Бренд: | Русыния |
|---|---|
| Страна производитель: | Украина |
| Размер (ШхДхВ): | 380x250x238 |
| Количество блоков на 1 м2: | 16 шт. |
| Количество блоков на 1 м3: | 44 шт. |
| Расход раствора на м3: | 0,05 м3 |
| Пустотность: | 58% |
| Морозостойкость: | F 25 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,151 Вт/м • К |
| Объемная масса изделия: | 860 кг/м3 |
| Водопоглощение: | 14% |
| Количество на поддоне: | 60 шт. |
| Машинная норма: | 1140 шт. |
| Количество пд. в машине: | 19 |
| Масса керамблока: | 20 кг |
| Эквивалент условного кирпича: | 11,6 |
| Масса пд. с блоками: | 1140 кг. |
76.00грн.