Характеристики
| Бренд: | Русинія |
|---|---|
| Країна виробник: | Україна |
| Розмір (ШхДхВ): | 120х250х138 |
| Кількість блоків на 1 м2: | 29/26 |
| Кількість блоків на 1 м3: | 242/217 |
| Морозостійкість: | F 25 |
| Коефіцієнт теплопровідності: | 0,37 Вт/м • К |
| Водопоглинання: | 12% |
| Кількість на піддоні: | 280 |
| Машинна норма: | 5040 |
| Кількість пд. в машині: | 18 |
| Маса керамблока: | 4,2 |
| Еквівалент умовної цегли: | 2,12 |
| Маса пд. з блоками: | 1196 |
12.00грн.